Dow Jones
Dow Jones
High | Low | Close | Change | |
30Ind | 10574.92 | 10437.77 | 10467.48 | -75.07 |
20Trn | 3483.32 | 3417.02 | 3599.58 | -23.55 |
15Utl | 367.74 | 362.89 | 365.13 | +0.10 |
65Stk | 3341.43 | 3292.45 | 3349.20 | -18.20 |
Standard & Poors
High | Low | Close | Change | |
MidCap | 672.44 | 667.32 | 670.05 | +0.11 |
SmllCap | 324.11 | 322.33 | 322.90 | -0.24 |
500 Stks | 1198.78 | 1191.50 | 1191.50 | -7.28 |
100 Stks | 568.95 | 564.64 | 564.64 | -4.31 |
Other indexes
Index | Change | |
Russell 2000 Index | 616.71 | -0.19 |
Wilshire 5000 Index | 11,787.81 | -52.54 |
Northwest 50
Index | Pct. Chng | |
NW 50 Index | 9,698.33 | -0.47 |
Retail-Wholesale | 2,896.55 | -0.30 |
Tech.-Mfg.-Constr. | 3,028.17 | -0.94 |
Transportation | 1,331.60 | -0.73 |
Natural Resources | 666.06 | 0.40 |
Finance-Insurance | 1,229.47 | -0.55 |
Utilities | 546.48 | 1.01 |
Currency
U.S. | Foreign | |
Britain | 1.8179 | .5501 |
Canada | .7971 | 1.2546 |
Euro | 1.2312 | .8122 |
Japan | .009217 | 108.50 |
Mexico | .091971 | 10.8730 |
NYSE leaders
Volume | Last | Change | |
SprintFON | 28,614,700 | 23.69 | +.43 |
Pfizer | 24,473,300 | 27.90 | -.45 |
Calpine Cp | 24,163,600 | 2.98 | +.28 |
LucentTech | 21,482,700 | 2.81 | -.02 |
ExxonMobil | 20,973,900 | 56.20 | -.60 |
GenlElec | 17,570,200 | 36.48 | -.40 |
AmIntlGp lf | 16,700,100 | 55.55 | -.85 |
TimeWarner | 13,064,300 | 17.40 | -.19 |
BostonSci | 11,702,400 | 27.09 | -.86 |
Corning | 10,919,500 | 15.68 | +.18 |
Merck | 10,851,700 | 32.44 | -.01 |
WalMart | 10,768,700 | 47.23 | -.04 |
SBC Comm | 10,234,600 | 23.38 | -.29 |
NokiaCorp | 10,171,000 | 16.86 | -.34 |
Motorola | 9,632,800 | 17.37 | +.03 |
Nasdaq leaders
Volume | Last | Change | |
Nasd100Tr | 72,787,879 | 38.08 | -.13 |
SiriusS | 63,768,743 | 6.01 | +.04 |
Intel | 60,905,671 | 26.96 | -.43 |
Cisco | 59,990,609 | 19.40 | -.39 |
JDS Uniph | 56,120,361 | 1.53 | -.08 |
Microsoft | 44,274,267 | 25.80 | -.27 |
Oracle | 27,889,446 | 12.80 | -.05 |
ApldMatl | 26,362,764 | 16.42 | -.23 |
Amex leaders
Volume | Last | Change | |
SPDR | 37,640,500 | 119.40 | -.85 |
SemiconHTr | 23,528,400 | 34.40 | -.13 |
iShareJapan | 10,361,300 | 10.12 | -.04 |
iShRus2000 | 8,456,800 | 122.30 | -.65 |
SP Energy | 8,308,600 | 41.68 | -.32 |
DJIA Diamnds | 5,517,600 | 104.60 | -.77 |